
OSHAWA WADO-KAI KARATE
Printer Friendly
| BLOCKS: | ||
| 1. | HARAI UKE | DOWNWARD BLOCK |
| 2. | YOKO UKE | INSIDE MIDDLE BLOCK |
| 3. | YOKO UCHI | OUTSDE MIDDLE BLOCK |
| 4. | JODAN UKE | UPPER BLOCK |
| 5. | SUKUI UKE | SCOOPING BLOCK |
| 6. | SHUTO UKE | KNIFE HAND BLOCK |
| 7. | JUJI UKE | "X" BLOCK |
| 8. | MOROTE YOKO UKE | AUGMENTED INSIDE MIDDLE BLOCK |
| 9. | KAKIWAKE UKE | WEDGE BLOCK |
| 10. | TEISHO UKE | PALM HEAL BLOCK |
| 11. | HAISHU UKE | BACK HAND BLOCK |
| 12. | NAMI ASHI | INSIDE FOOT STAMPING BLOCK |
| 13. | MIKAZUKE GERI UKE | CRESCENT KICK BLOCK |
| 14. | KURO TORA | BLACK TIGER ( HARAI UKE & YOKO UKE ) |
| HAND THRUSTING TECHNIQUES: | ||
| 1. | SEIKEN TSUKI | BASIC PRACTICE PUNCH |
| 2. | GYAKU TSUKI | REVERSE PUNCH |
| 3. | OI TSUKI | LUNGE PUNCH |
| 4. | URA TSUKI | CLOSE PUNCH |
| 5. | TATE TSUKI | UPRIGHT FIST PUNCH |
| 6. | MAWASHI TSUKI | ROUNDHOUSE PUNCH |
| 7. | KAGI TSUKI | HOOK PUNCH |
| 8. | YAMA TSUKI | "U" PUNCH |
| 9. | MOROTE TSUKI | DOUBLE PUNCH |
| 10. | HASAMI TSUKI | SCISSOR PUNCH |
| 11. | NUKITE | FINGER THRURST ( SPEAR HAND ) |
| HAND STRIKING TECHNIQUES: | ||
| 1. | SHUTO | KNIFE HAND |
| 2. | URAKEN or RIKEN UCHI | BACK FIST STRIKE |
| 3. | TETSUI | HAMMER FIST STRIKE |
| 4. | EMPI UCHI | ELBOW STRIKE |
| 5. | HAISHU UCHI | BACK HAND STRIKE |
| 6. | HAITO UCHI | RIDGE HAND STRIKE |
| 7. | TEISHO UCHI | PALM HAND STRIKE |
| KICKING: | ||
| 1. | MAE GERI KEAGE | FRONT SNAP KICK |
| 2. | MAE GERI KEKOMI | FRONT THRUST KICK |
| 3. | YOKO GERI KEAGE | SIDE SNAP KICK |
| 4. | YOKO GERI KEKOMI | SIDE THRUST KICK |
| 5. | MAWASHI GERI | ROUNDHOUSE KICK |
| 6. | USHIRO GERI KEAGE | BACK SNAP KICK |
| 7. | USHIRO GERI KEKOMI | BACK THRUST KICK |
| 8. | USHIRO MAWASHI GERI | SPINNING BACK KICK |
| 9. | HITTSUI GERI | KNEE KICK |
| 10. | MAE TOBI GERI | FLYING FRONT KICK |
| 11. | YOKO TOBI GERI | FLYING SIDE KICK |
| 12. | FUMIKOMI GERI | STAMPING KICK |
| 13. | MIKAZUKE GERI | CRESCENT KICK |
| 14. | GYAKU MAWASHI GERI | REVERSE ROUNDHOUSE KICK |
| STANCES: | ||
| 1. | KIYOSTKE | ATTENTION |
| 2. | SHIZENTAI/HACHIJI DACHI | NATURAL STANCE ( 11 VARIETIES ) |
| 3. | SHIKO DACHI | SUMO STANCE |
| 4. | KIBA DACHI | STRADDLE "HORSE" STANCE |
| 5. | ZENKUTSU DACHI | FORWARD STANCE |
| 6. | KOKUTSU DACHI | BACK FACING STANCE |
| 7. | NEKO ASHI DACHI | CAT STANCE |
| 8. | TSURU ASHI DACHI | CRANE STANCE |
| 9. | SANCHIN DACHI | INWARD TENSION STANCE |
| 10. | SEISAN DACHI | HOOKED STACE |
| 11. | KAKE DACHI | HOOKED STACE |
| 12. | JUJI DACHI | CROSS & TWIST STACE |
| COUNTING IN JAPANESE: | ||
| 1. | ONE | ICHI |
| 2. | TWO | NI |
| 3. | THREE | SAN |
| 4. | FOUR | SHI |
| 5. | FIVE | GO |
| 6. | SIX | ROKU |
| 7. | SEVEN | SHICHI |
| 8. | EIGHT | HACHI |
| 9. | NINE | KU |
| 10. | TEN | JU |
| BASIC TERMINOLOGY: | |
| "OHSH" or "OOHSH" | GREEETING: YES,NO,HELLO,GOODBYE, ETC. |
| REI | BOW |
| SENSEI | INSTRUCTOR |
| SENPAI | SENIOR |
| MOKUSO | MEDITATION |
| KARATE-DOH | THE WAY OF KARATE |
| SAMURAI | WARRIOR |
| BUSHIDO | CODE OF THE SAMURI |
| BUDO | MARTIAL ARTS |
| KARATE GI | KARATE TRAINING SUIT |
| OBI | BELT |
| KATA | PREARRANGED FIGHTING |
| HAJIME | START |
| YASUME | REST |
| YAME | STOP |
| SHOMEN | FRONT |
| YOI | READY |
| KIHON KUMITE | BASIC SPARRING PRACTICE |
| IPPON KUMITE | ONE POINT PREARRANGED SPARRING PRACTICE |
| SANBON KUMITE | THREE POINT PREARRRANGED SPARRING PACTICE |
| JIYU KUMITE | FREE SPARRING |
| KYU | GRADES UNDER BLACK BELT |
| DAN | BLACK BELT DEGREE |